首頁 -> 各地 -> 城市導航 -> 澳門

 


香港到澳門船期表

03/02/2006/14:01
華夏經緯網

香 港澳 門
日 航
0700* 0715# 0730* 0735# 0745* 0800* 0815*
0830* 0845 0900* 0905 0915* 0930* 0945*
1000* 1015 1030* 1035 1045* 1100* 1115*
1130* 1145 1200* 1215 1230* 1245# 1300*
1315* 1330* 1345 1400* 1405 1415* 1430*
1445* 1500* 1515 1530* 1535 1545* 1600*
1615* 1630* 1645 1700* 1705
夜 航
1715* 1730* 1745* 1800* 1815 1830* 1835#
1845* 1900* 1915 1930* 1945 2000* 2015*
2030* 2045# 2100* 2115 2130* 2145* 2200*
2215 2230* 2245* 2300* 2315# 2330* 2345*#
2359* 0015*# 0030* 0045# 0100* 0130* 0230*
0400* 0445 0600
* 設 有 貴 賓 廂 ( 六 座 位 或 四 座 位 ) 及 豪 華 位 。
# 加 班 船 期
  
發送給好友】【列印 】【 關閉窗口

相關報道

發表評論
網友昵稱: 匿名
評論內容:        (剩餘字數:
    查看評論
發表評論須知:
一、所發評論必須遵守《互聯網電子公告服務管理規定》;
二、嚴禁發佈供求代理資訊、公司介紹、產品資訊等廣告宣傳資訊;
三、嚴禁惡意重復發帖;
四、嚴禁對個人、實體、民族、國家等進行漫罵、污衊、誹謗。
 熱點文章排行
 熱點專題
 圖片看中國