|
以下是聯合國艾滋病規劃署和世界衛生組織公佈的艾滋病流行最新統計數字。它包括:截至2003年底,感染艾滋病病毒或艾滋病的成年人和兒童的總數預測,今年艾滋病病毒新感染者人數,成年人(年齡在15歲至49歲之間的人)感染艾滋病病毒或患有艾滋病的比例,以及2003年死於艾滋病的患者人數。
地區 艾滋病病毒攜帶者 新增感染者 2003年死亡人數
或艾滋病患者總數
非洲(撒哈拉以南) 2500萬-2820萬 300萬—340萬 220萬—240萬
北非和中東 47萬-73萬 4.3萬—6.7萬 3.5萬—5萬
亞洲(南亞和東南亞) 460萬-820萬 61萬—110萬 33萬—59萬
東亞和太平洋地區 70萬-130萬 15萬—27萬 3.2萬—5.8萬
拉丁美洲 130萬-190萬 12萬—18萬 4.9萬—7萬
加勒比 35萬-59萬 4.5萬—8萬 3萬—5萬
東歐和中亞 120萬-180萬 18萬—28萬 2.3萬—3.7萬
西歐 52萬-68萬 3萬—4萬 2600—3400
北美 79萬-120萬 3.6萬—5.4萬 1.2萬—1.8萬
澳大利亞和紐西蘭 1.2萬-1.8萬 700—1000 100以下
合計 3400萬-4600萬 420萬—580萬 250萬—350萬 (法新社)
|